商品分类列表
接口地址:http://127.0.0.30/api/kuerp/third/goods/goodsTypeList
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求方式:post
接口备注:暂无描述
调试工具:ApiPost
请求体参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
account | 165945954465 | String | 账号 |
sign | dacc600875a10174d19dbd49dd6cf24a | String | 签名(签名字段:account) |
request_time | 1647323593 | Number | 请求时间戳(小于当前时间5分钟的请求会认为无效) |
pid | Number | 父级ID |
返回参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | 200 | Number | 状态码 |
msg | 查询成功 | String | 返回文字描述 |
time | 1647323345 | Number | 时间 |
data | Array | 返回数据 | |
data.id | 1 | Number | 分类ID |
data.pid | 0 | Number | 分类父ID |
data.name | 商品默认分类 | String | 分类名称 |
data.image | /assets/img/qrcode.png | String | 分类图片 |
data.updatetime | 2022-02-09 | String | 更新时间 |
Text | 暂无描述 |
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"time": "1647323345",
"data": [
{
"id": 1,
"pid": 0,
"name": "商品默认分类",
"image": "/assets/img/qrcode.png",
"updatetime": "2022-02-09"
}
]
}