接口地址:http://127.0.0.30/api/kuerp/third/goods/getGoodsList
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求方式:post
接口备注:暂无描述
调试工具:ApiPost
请求体参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
account | 165945954465 | String | 账号 |
sign | dacc600875a10174d19dbd49dd6cf24a | String | 签名(签名字段:account) |
request_time | 1647499719 | Number | 请求时间戳(小于当前时间5分钟的请求会认为无效) |
page | 1 | Number | 页码 |
limit | 1 | Number | 每页条数(默认10) |
goods_type_id | Number | 商品分类ID | |
keyword | String | 关键词 |
返回参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | 200 | Number | 状态码 |
msg | 查询成功 | String | 返回文字描述 |
time | 1647325849 | Number | 时间 |
data | Array | 订单号 | |
data.list | Object | 返回数据 | |
data.list.id | 2 | Number | 商品ID |
data.list.goods_code | SP002 | String | 商品编号 |
data.list.goods_type_id | 1 | Number | 商品分类ID |
data.list.goods_name | 毛衣 | String | 商品名称 |
data.list.goods_barcode | 10002 | String | 商品条码 |
data.list.note | Object | 商品备注 | |
data.list.goods_spec | Object | 规格型号 | |
data.list.unit_id | 2 | Number | 商品单位ID |
data.list.unit_name | 件 | String | 商品单位名称 |
data.list.more_unit | 2 | String | 是否多单位(1:是,2:否) |
data.list.purchase | 50 | Number | 预计采购价 |
data.list.market_sell_price | 100 | Number | 零售价 |
data.list.wholesale_price | 80 | Number | 批发价 |
data.list.vip_price | 70 | Number | VIP会员价 |
data.list.discount | 80 | Number | 折扣率1(%) |
data.list.discount2 | 70 | Number | 折扣率2(%) |
data.list.goods_image | http://127.0.0.30/assets/img/qrcode.png | String | 商品图片 |
data.list.stock | 0 | Number | 商品库存 |
data.list.updatetime | 2022-03-15 14:27:39 | String | 更新时间 |
data.count | 2 | Number | 总条数 |
Text | 暂无描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"time": "1647325849",
"data": {
"list": [
{
"id": 2,
"goods_code": "SP002",
"goods_type_id": 1,
"goods_name": "毛衣",
"goods_barcode": "10002",
"note": "",
"goods_spec": "",
"unit_id": 2,
"unit_name": "件",
"more_unit": "2",
"purchase": 50,
"market_sell_price": 100,
"wholesale_price": 80,
"vip_price": 70,
"discount": 80,
"discount2": 70,
"goods_image": "http://127.0.0.30/assets/img/qrcode.png",
"stock": 0,
"updatetime": "2022-03-15 14:27:39"
}
],
"count": 2
}
}