接口地址:http://127.0.0.30/api/kuerp/third/goods/getGoodsInfo
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求方式:post
接口备注:暂无描述
调试工具:ApiPost
请求体参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
account | 165945954465 | String | 账号 |
sign | 2d5c44487220fc36d89c953f2829e8ac | String | 签名(签名字段:account,id) |
request_time | 1647394207 | Number | 请求时间戳(小于当前时间5分钟的请求会认为无效) |
id | 1 | Number | 页码 |
返回参数说明: |
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | 200 | Number | 状态码 |
msg | 查询成功 | String | 返回文字描述 |
time | 1647394262 | Number | 时间 |
data | Array | 返回数据 | |
data.id | 1 | Number | 商品ID |
data.goods_code | SP001 | String | 商品编号 |
data.goods_name | 默认商品 | String | 商品名称 |
data.goods_barcode | 10001 | String | 商品条码 |
data.goods_spec | 默认 | String | 规格型号 |
data.goods_type_id | 1 | Number | 分类ID |
data.unit_id | 3 | Number | 单位ID |
data.goods_image | http://127.0.0.30/assets/img/qrcode.png | String | 商品主图 |
data.goods_images | http://127.0.0.30/uploads/20220315/b7f15b580afdb771d8c2d72dc4dc3c63.jpeg | String | 商品图集 |
data.note | Object | 商品备注 | |
data.more_unit | 1 | String | 是否多单位(1:是,2:否) |
data.content | Object | 商品详情 | |
data.unit_data | Object | 单位价格数组 | |
data.unit_data.unit | 3 | Number | 单位ID |
data.unit_data.purchase | 5 | Number | 预计采购价 |
data.unit_data.market_sell_price | 20 | Number | 零售价 |
data.unit_data.wholesale_price | 15 | Number | 批发价 |
data.unit_data.vip_price | 12 | Number | VIP会员价 |
data.unit_data.discount | 80 | Number | 折扣率1 |
data.unit_data.discount2 | 70 | Number | 折扣率2 |
data.unit_data.is_default | 1 | Number | 是否默认单位(0:否,1:是) |
data.unit_data.name | 个 | String | 单位名称 |
data.unit_data.stock | 1.3 | Number | 库存 |
data.attr_data | Object | 属性价格数组(商品多单位时价格按单位价格数组为准,单一单位时可使用属性价格) | |
data.attr_data.id | 5 | Number | 属性组合ID |
data.attr_data.attr_code | SP001_1 | String | 属性编号 |
data.attr_data.barcode | SP001_1 | String | 属性条码 |
data.attr_data.unit | 3 | Number | 单位ID |
data.attr_data.purchase | Object | 预计采购价 | |
data.attr_data.market_sell_price | Object | 零售价 | |
data.attr_data.wholesale_price | Object | 批发价 | |
data.attr_data.vip_price | Object | VIP会员价 | |
data.attr_data.discount | Object | 折扣率1 | |
data.attr_data.discount2 | Object | 折扣率2 | |
data.attr_data.attr_name | 红色/L | String | 属性名称 |
Text | 暂无描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"time": "1647394262",
"data": {
"id": 1,
"goods_code": "SP001",
"goods_name": "默认商品",
"goods_barcode": "10001",
"goods_spec": "默认",
"goods_type_id": 1,
"unit_id": 3,
"goods_image": "http://127.0.0.30/assets/img/qrcode.png",
"goods_images": [
"http://127.0.0.30/uploads/20220315/b7f15b580afdb771d8c2d72dc4dc3c63.jpeg",
"http://127.0.0.30/uploads/20220315/b7f15b580afdb771d8c2d72dc4dc3c63.jpeg"
],
"note": "",
"more_unit": "1",
"content": "",
"unit_data": [
{
"unit": 3,
"purchase": 5,
"market_sell_price": 20,
"wholesale_price": 15,
"vip_price": 12,
"discount": 80,
"discount2": 70,
"is_default": 1,
"name": "个",
"stock": 1.3
},
{
"unit": 4,
"purchase": 50,
"market_sell_price": 200,
"wholesale_price": 150,
"vip_price": 120,
"discount": 80,
"discount2": 70,
"is_default": 0,
"name": "箱",
"stock": 0.13
}
],
"attr_data": [
{
"id": 5,
"attr_code": "SP001_1",
"barcode": "SP001_1",
"unit": 3,
"purchase": null,
"market_sell_price": null,
"wholesale_price": null,
"vip_price": null,
"discount": null,
"discount2": null,
"attr_name": "红色/L"
},
{
"id": 6,
"attr_code": "SP001_2",
"barcode": "SP001_2",
"unit": 3,
"purchase": null,
"market_sell_price": null,
"wholesale_price": null,
"vip_price": null,
"discount": null,
"discount2": null,
"attr_name": "蓝色/L"
}
]
}
}