接口地址:http://127.0.0.30/api/kuerp/third/sales/getSalesList
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求方式:post
接口备注:暂无描述
调试工具:ApiPost
请求体参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
account | 165945954465 | String | 账号 |
sign | dacc600875a10174d19dbd49dd6cf24a | String | 签名(签名字段:account) |
request_time | 1647487343 | Number | 请求时间戳(小于当前时间5分钟的请求会认为无效) |
page | 1 | Number | 页码 |
limit | 1 | Number | 每页条数(默认10) |
keyword | String | 关键词 | |
order_num | String | 外部订单号 |
返回参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | 200 | Number | 状态码 |
msg | 查询成功 | String | 返回文字描述 |
time | 1647487404 | Number | 时间 |
data | Array | 返回数据 | |
data.list | Object | 数据列表 | |
data.list.purchase_code | XHD20220316002 | String | 销货单单号 |
data.list.purchase_time | 1647360000 | Number | 单据日期时间戳 |
data.list.customers_id | 6 | Number | 客户ID |
data.list.customer_code | KH003 | String | 客户编号 |
data.list.customer_name | 客户名称 | String | 客户名称 |
data.list.address | 收货地址 | String | 收货地址 |
data.list.number | 2 | Number | 数量 |
data.list.all_money | 120 | Number | 销货金额 |
data.list.preferential_money | 10 | Number | 优惠额 |
data.list.real_money | 125.6 | Number | 优惠后金额 |
data.list.tax_money | 15.6 | Number | 税额 |
data.list.money_tax_price | 135.6 | Number | 价税合计 |
data.list.note | 备注 | String | 备注 |
data.list.createtime | 1647424041 | Number | 添加时间戳 |
data.list.purchase_time_text | 2022-03-16 | String | 单据日期 |
data.list.createtime_text | 2022-03-16 17:47:21 | String | 添加时间 |
data.count | 1 | Number | 总条数 |
Text | 暂无描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"time": "1647487404",
"data": {
"list": [
{
"purchase_code": "XHD20220316002",
"purchase_time": 1647360000,
"customers_id": 6,
"customer_code": "KH003",
"customer_name": "客户名称",
"address": "收货地址",
"number": 2,
"all_money": 120,
"preferential_money": 10,
"real_money": 125.6,
"tax_money": 15.6,
"money_tax_price": 135.6,
"note": "备注",
"createtime": 1647424041,
"purchase_time_text": "2022-03-16",
"createtime_text": "2022-03-16 17:47:21"
}
],
"count": 1
}
}