接口地址:http://127.0.0.30/api/kuerp/third/sales/sales
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求方式:post
接口备注:goods参数为转换为json的二维数组,数组中的元素是具体的商品数据;
具体的商品数据包含以下字段,缺一不可,没有相关属性则为空值
goods_code|商品编号
goods_unit|商品单位
goods_attr|商品属性(无属性商品此项传空值)
number|数量
price|商品价格
例如:
{"goods_code":"SP001","goods_unit":"3","goods_attr":"","number":1,"price":20},{"goods_code":"SP002","goods_unit":"2","goods_attr":"1","number":1,"price":100}
调试工具:ApiPost
请求体参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
account | 165945954465 | String | 账号 |
sign | 81dfa0f12c1eeed955e3e6d5ad17404f | String | 签名(签名字段:account,order_num,mobile,goods) |
request_time | 1648437224 | String | 请求时间戳(小于当前时间5分钟的请求会认为无效) |
order_num | 55465848556455 | String | 外部订单号 |
mobile | 13555555555 | String | 客户电话 |
address | 收货地址 | String | 收货地址(此项为空时将调用此客户的默认收货地址) |
note | 备注 | String | 备注 |
goods | [{"goods_code":"SP001","goods_unit":"1","goods_attr":"","number":1,"price":100}] | String | 商品详情参数 |
preferential_money | 10 | Number | 优惠额 |
返回参数说明: |
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | 1 | Number | 状态码 |
msg | 添加成功 | String | 返回文字描述 |
time | 1647423485 | Number | 时间 |
data | Object | 返回数据 | |
data.id | 3 | Number | 添加的销货单ID |
data.purchase_code | XHD20220316002 | String | 添加的销货单编号 |
Text | 暂无描述 |
返回示例:
{
"code": 1,
"msg": "添加成功",
"time": "1647423485",
"data": {
"id": "3",
"purchase_code": "XHD20220316002"
}
}