本清单通过5 个核心维度评分(每个维度满分 10 分),根据最终总分判断适配的部署模式。
| 评估维度 | 评分标准(对应得分) | 你的企业得分 |
|---|---|---|
| 1. 数据敏感度与合规要求 | 1-3 分:无特殊合规要求,数据公开性较高
|
|
| 2. 个性化定制需求 | 1-3 分:完全使用标准化流程,无需定制
|
|
| 3. IT 运维能力 | 1-3 分:无专业 IT 团队,依赖外部支持
|
|
| 4. 预算投入方式 | 1-3 分:前期预算紧张,倾向按年订阅分摊成本
|
|
| 5. 上线与扩展需求 | 1-3 分:需要快速上线(数天 - 数周),支持按需灵活扩容
|
总分判断规则
- 总分 15 分及以下:优先选择 SaaS 版本
适配中小型企业,无专业运维,追求低成本快速上线。
- 总分 16-34 分:推荐 混合部署
核心敏感模块私有化,非核心模块用 SaaS,兼顾安全与灵活。
- 总分 35 分及以上:优先选择 私有化部署
适配大型企业、高合规行业,有运维能力且需深度定制。