接口地址:http://127.0.0.30/api/kuerp/third/customers/getCustomersList
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求方式:post
接口备注:暂无描述
调试工具:ApiPost
请求体参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
account | 165945954465 | String | 账号 |
sign | dacc600875a10174d19dbd49dd6cf24a | String | 签名(签名字段:account) |
request_time | 1647401295 | Number | 请求时间戳(小于当前时间5分钟的请求会认为无效) |
page | 1 | Number | 页码 |
limit | 1 | Number | 每页条数(默认10) |
keyword | String | 关键词 |
返回参数说明:
参数名称 | 示例值 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | 200 | Number | 状态码 |
msg | 查询成功 | String | 返回文字描述 |
time | 1647401299 | Number | 时间 |
data | Array | 返回数据 | |
data.list | Object | 数据列表 | |
data.list.customer_code | KH003 | String | 客户编号 |
data.list.name | 客户名称 | String | 客户名称 |
data.list.mobile | 13555555555 | String | 电话号码 |
data.list.saler | ZY001 | String | 销售员编号 |
data.list.createtime | 1647398431 | Number | 添加时间戳 |
data.list.status | 1 | String | 状态(1:正常,其他:异常) |
data.list.createtime_text | 2022-03-16 10:40:31 | String | 添加时间 |
data.count | 1 | Number | 总条数 |
Text | 暂无描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"time": "1647401299",
"data": {
"list": [
{
"customer_code": "KH003",
"name": "客户名称",
"mobile": "13555555555",
"saler": "ZY001",
"createtime": 1647398431,
"status": "1",
"createtime_text": "2022-03-16 10:40:31"
}
],
"count": 1
}
}