注意:此版本仅针对软件公司开放
| 模块 | 功能简介 | 服务商启航版 | 服务商启精英版 | 服务商启至尊版 | |
| 对应价格 | 5680元 | 32800元 | 368000元 | ||
| 购货 | 采购单据 | 购货订单 | √ | √ | √ |
| 购货单 | √ | √ | √ | ||
| 购货退货单 | √ | √ | √ | ||
| 以销定购看板 | √ | √ | √ | ||
| 智能补货 | √ | √ | √ | ||
| 采购开票登记/发票登记 | √ | √ | √ | ||
| 采购报表 | 采购订单跟踪表 | √ | √ | √ | |
| 采购明细表 | √ | √ | √ | ||
| 采购汇总表(商品) | √ | √ | √ | ||
| 采购汇总表(供应商) | √ | √ | √ | ||
| 采购付款一览表 | √ | √ | √ | ||
| 销货 | 销售单据 | 报价单 | √ | √ | √ |
| 销货订单 | √ | √ | √ | ||
| 销货单 | √ | √ | √ | ||
| 销货退货单 | √ | √ | √ | ||
| 销售报表 | 销货开票登记/发票登记 | √ | √ | √ | |
| 销售订单跟踪表 | √ | √ | √ | ||
| 销售明细表 | √ | √ | √ | ||
| 销售汇总表(按商品) | √ | √ | √ | ||
| 销售汇总表(按客户) | √ | √ | √ | ||
| 销售汇总表(按销售员) | √ | √ | √ | ||
| 销售收款一览表 | √ | √ | √ | ||
| 往来单位欠款表 | √ | √ | √ | ||
| 销售利润表 | √ | √ | √ | ||
| 销售排行表 | √ | √ | √ | ||
| 仓库 | 仓库单据 | 调拨单 | √ | √ | √ |
| 店间调拨单 | √ | √ | √ | ||
| 盘点 | √ | √ | √ | ||
| 序列号盘点 | √ | √ | √ | ||
| 其他入库单 | √ | √ | √ | ||
| 其他出库单 | √ | √ | √ | ||
| 成本调整单 | √ | √ | √ | ||
| 组装单 | √ | √ | √ | ||
| 拆卸单 | √ | √ | √ | ||
| 仓库报表 | 库存预警 | √ | √ | √ | |
| 商品库存余额表 | √ | √ | √ | ||
| 商品收发明细表 | √ | √ | √ | ||
| 商品收发汇总表 | √ | √ | √ | ||
| 序列号跟踪表 | √ | √ | √ | ||
| 序列号状态表 | √ | √ | √ | ||
| 批次保质期清单 | √ | √ | √ | ||
| 批次跟踪表 | √ | √ | √ | ||
| 资金 | 资金单据 | 收款单 | √ | √ | √ |
| 付款单 | √ | √ | √ | ||
| 核销单 | √ | √ | √ | ||
| 其他收入单 | √ | √ | √ | ||
| 其他支出单 | √ | √ | √ | ||
| 采购销售费用清单 | √ | √ | √ | ||
| 资金转账单 | √ | √ | √ | ||
| 资金报表 | 应付账款汇总表 | √ | √ | √ | |
| 应收账款汇总表 | √ | √ | √ | ||
| 现金银行报表 | √ | √ | √ | ||
| 应付账款明细表 | √ | √ | √ | ||
| 应收账款明细表 | √ | √ | √ | ||
| 客户对账单 | √ | √ | √ | ||
| 供应商对账单 | √ | √ | √ | ||
| 其他收支明细表 | √ | √ | √ | ||
| 利润表 | √ | √ | √ | ||
| 资料 | 基础资料 | 套餐设置 | √ | √ | √ |
| 客户管理 | √ | √ | √ | ||
| 供应商管理 | √ | √ | √ | ||
| 商品管理 | √ | √ | √ | ||
| 仓库管理 | √ | √ | √ | ||
| 职员管理 | √ | √ | √ | ||
| 账户管理 | √ | √ | √ | ||
| 发货地址管理 | √ | √ | √ | ||
| 多门店管理 | √ | √ | √ | ||
| 货位管理 | √ | √ | √ | ||
| 品牌管理 | √ | √ | √ | ||
| 辅助资料 | 文件中心 | √ | √ | √ | |
| 素材中心 | √ | √ | √ | ||
| 类别管理 | √ | √ | √ | ||
| 客户等级 | √ | √ | √ | ||
| 计量单位 | √ | √ | √ | ||
| 结算方式 | √ | √ | √ | ||
| 商品辅助属性 | √ | √ | √ | ||
| 车辆管理 | √ | √ | √ | ||
| 快递公司管理 | √ | √ | √ | ||
| 部门管理 | √ | √ | √ | ||
| 客户物料编码 | √ | √ | √ | ||
| 设置 | 系统设置 | 系统参数 | √ | √ | √ |
| 权限设置 | √ | √ | √ | ||
| 操作日志 | √ | √ | √ | ||
| 数据备份 | √ | √ | √ | ||
| 重算成本 | √ | √ | √ | ||
| 系统初始化 | √ | √ | √ | ||
| 结账/反结账 | √ | √ | √ | ||
| 更多设置 | 通用设置 | √ | √ | √ | |
| 打印设置 | √ | √ | √ | ||
| 能力 | 二次开发 | 二次开发 | X | X | X |
| 多企业 | SAAS模式可给用户开通账户 | √ | √ | √ | |
| 用户数可控 | SAAS模式可控制账号用户数 | √ | √ | √ | |
| MYSQL | SAAS模式可控制账号MYSQL容量 | √ | √ | √ | |
| 多语言切换 | 至尊版独享功能 | X | X | √ | |
| 多国家货币 | 至尊版独享功能 | X | X | √ | |
| 存储空间 | SAAS模式可控制账号使用存储空间 | √ | √ | √ | |
| 应用 | 插件市场 | 自定义打印 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 |
| 订货通小程序 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| ERP管理小程序 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 支付通道 | 免费 | 免费 | 免费 | ||
| 采集助手 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| ERP管理APP | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | ||
| CRMEB多门店 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 榜店店铺 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 业绩提成 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 限时预售 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 数电发票 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| ERP抖音小程序 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 标签打印 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| ERP移动端H5 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 返利管理 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 订货通H5 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| DIY装修 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 批发促销 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| MES生产管理 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| API接口 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 安卓收银台 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | ||
| 固定资产 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 供应商平台 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | ||
| WMS仓储 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 跨境贸易 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | ||
| PC端订货通 | 单独购买 | 单独购买 | 免费 | ||
| 数据大屏 | 单独购买 | 单独购买 |
免费
|
||